所有產(chǎn)品分類?
All product categories
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心
AI控制 操作省心
智能觸摸屏
便捷加濕 維護(hù)省心
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心
AI控制 操作省心
智能觸摸屏
便捷加濕 維護(hù)省心
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于植物遺傳工程、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、院校、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門
適用于植物生長及育苗、發(fā)芽、組織、孵化、微生物的培養(yǎng)等
產(chǎn)品優(yōu)勢
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心 | 德標(biāo)27點(diǎn)多點(diǎn)測試:均勻±0.5℃,樣本培養(yǎng)均勻 |
點(diǎn)陣式風(fēng)道設(shè)計(jì) | 點(diǎn)陣式背部整體均勻送風(fēng),幼苗影響小 |
LED點(diǎn)陣式平而布局 | 垂直面光源均勻設(shè)計(jì),有利于植物生長 |
AI控制 操作省心 | 智能控制系統(tǒng):主動(dòng)識(shí)別檢測控制箱內(nèi)溫度、光照、濕度(選),模擬植物生長環(huán)境 |
4組模式、編程50段999周期 | 可設(shè)置模擬大自然中各種氣候條件 |
智能觸摸屏 | 7寸液晶觸摸屏,操作方便;PID控制算法,保證控溫精確 |
便捷加濕 維護(hù)省心 | 自動(dòng)供水&內(nèi)置超聲波加濕系統(tǒng)設(shè)計(jì),無需頻繁加水,實(shí)時(shí)控濕精準(zhǔn),速度快,偏差小 |
差異化設(shè)計(jì)
濕度控制(選配 ) | 超聲波加濕模塊,50~90%RH波動(dòng)±5%RH 關(guān)燈:0~60℃開燈:10~60℃ 波動(dòng):±0.2℃ |
進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | 故障率低、維護(hù)方便;制冷量大 |
電磁閥 | 波動(dòng)小 |
一體發(fā)泡技術(shù) | 保溫性能提升;溫差小,穩(wěn)定 |
LED光源 | 標(biāo)配兩層LED光源,無極調(diào)節(jié);可選配側(cè)面光源;可選配隔板送風(fēng);可選配閉環(huán)控制 |
豐富選配按需定制 | 控濕系統(tǒng)、光照照度傳感器、組培隔板物聯(lián)、定制LED燈板、打印機(jī)、電磁鎖 |
人性化細(xì)節(jié)
7寸觸摸屏 | 新鮮風(fēng)手動(dòng)調(diào)節(jié) |
可放生長盤3個(gè) | 空間利用率高 |
上翻式面板 | 維保便捷 層照燈板模塊化 |
擱架限位 | 高度可調(diào) |
參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | 容積(L) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 內(nèi)膽尺寸(寬*深*高mm) | |
HGP-860 | 860 | 220 | 50 | 1075*882*1982 | 955*695*1480 | |
擱架數(shù)量標(biāo)配/最多 | 燈板數(shù)量(選配)標(biāo)配/最多 | 生長高度(mm) | 溫度控制范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 溫度均勻性(℃) | |
2/15 | 2/2 | 520 | 關(guān)燈:0~60 | ±0.2℃ | ±0.5@25℃空載 | |
溫度傳感器 | 光照umol | 最大功率(W) | 控濕(選配)濕度范圍(%RH) | 控濕(選配)濕度波動(dòng)度(%RH) | ||
PT100 | 350 | 18000 | 50~9 | ±5 |